يستخدم فوسفات أحادي الكالسيوم في تربية الحيوانات مثل الماشية والدواجن وتربية الأحياء المائية. إنها مادة مضافة للأعلاف تستخدم لتكملة تغذية الكالسيوم والفوسفور للماشية والدواجن والحيوانات المائية. يتميز بخصائص الذوبان العالي في الماء ومعدل الامتصاص العالي.
اسم المنتج: فوسفات أحادي الكالسيوم 22% درجة تغذية حبيبية | |||
تاريخ الإنتاج: 25 ديسمبر 2020 | رقم الدفعة: 20201225111 | ||
تاريخ انتهاء الصلاحية: 25 ديسمبر 2022 | كمية: | 100.00 طن متري | |
بناء: | الصيغة: Ca(H2PO4)2·H2O وزن الصيغة: 252.07 كاس: 7758-23-8 رقم المعيار: GB/T 22548-2008 |
||
الاختبارات | تحديد | نتائج | |
إجمالي ف: | 22% دقيقة | 22.3% | |
قابل للذوبان في الماء P (معدل): | 75% دقيقة | 89.8% | |
الفوسفور المتاح (2% ذوبان حامض الستريك) |
90% دقيقة | 99% | |
الكالسيوم (كالسيوم): | 13% دقيقة | 14.1% | |
الفلور (F): | 0.18% كحد أقصى | 0.11% | |
الزرنيخ (كما): | 20 جزء في المليون كحد أقصى | 8 | |
الرصاص (الرصاص): | 30 جزء في المليون كحد أقصى | 5 | |
الكادميوم (الكادميوم): | 10 جزء في المليون كحد أقصى | 2 | |
الرقم الهيدروجيني (2.4 جم / لتر محلول مائي) | >3 | 4 | |
محتوى الماء: | 4% كحد أقصى | 1.5% | |
حجم الجسيمات يمر 0.2-1.5 ملم | 90% دقيقة | 98% | |
النتيجة: المنتج مطابق لمعيار GB/T 22548-2008 |
يستخدم فوسفات أحادي الكالسيوم في الأعلاف المائية، ذو قابلية عالية للذوبان، ويعتبر حاليا المصدر الأكثر اقتصادا للفوسفور، وعندما يستخدم كإضافة علفية لحيوانات تربية الأحياء المائية وحيوانات الماشية والدواجن، تكون الكمية المضافة إلى العلف بشكل عام 1٪ إلى 2٪. . معدل استخدام الفوسفور يصل إلى 94%-98%
إضافة: بلوك 14، رقم 100، طريق لويون، تشانغشا 410205، الصين.
متحرك: 86-731-82294958
بريد إلكتروني: info@arshinefeed.com
ويتشات: 8618874001228